Abbildung der Handys, die einen Meilenstein in der Mobilfunk-Geschichte darstellen, die Handys entsprechen den Originalgrößen zueinander in einer insgesamt verkleinerter Form. Die Reihenfolge der dargestellten Mobiltelefone (von Links nach Rechts) entspricht der chronologischen Reihenfolge der Tabelle (von Oben nach Unten).
Ein neues Zeitalter der Kommunikation
Als Erfinder und Urvater aller Mobiltelefone gilt Dr. Martin Lawrence Cooper (Sohn ukrainischer Einwanderer, geboren 1928 in Chicago, USA). Der spätere Vize-Präsident des Unternehmens Motorola äusserte einmal, das er zu seiner Erfindung durch die Serie Star Trek inspiriert wurde. Er verliess die Firma jedoch noch bevor sie damit begonnen hat Mobiltelefone an Kunden zu verkaufen. Über seine Erfindung (dem 1 Kilo schwerem DynaTAC 8000X) sagte er einmal: „Es hat zwar nur eine Batterielaufzeit von 20 Minuten, was aber auch nicht weiter tragisch ist, denn länger kann man das Telefon sowieso nicht hochhalten.“
Die Entwicklung / Geschichte des Handy – Schnellzugriff nach Jahren | |||||||||||||||||
1973 | 1983 | 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Jahr | Bild | Hersteller | Model/Typ | Format | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
1973 | Motorola | DynaTAC 8000X | 195 x 40 x 80 mm (200 mm Antenne) | Motorola stellt der Welt das erste mobile Telefon vor. DynaTAC steht für „Dynamic Adaptive Total Area Coverage“ | |
1983 | Motorola | DynaTAC 8000X | 195 x 40 x 80 mm (200 mm Antenne) | Die Mutter aller Mobiltelefone und Handys. Bei der Markteinführung kostete es 3.995 $ (zur heutigen Zeit etwa 7.120 €). | |
1989 | Motorola | MicroTAC | 163 x 59 x 38 mm | Vorstellung des ersten Pre-GSM-Handy. Der Marktpreis lag damals bei 3.500 $ (Heute etwa 5.011 €) | |
1992 | Motorola | International 3200 | 195 x 40 x 65 mm (140 mm Antenne) | Das erste GSM-fähige Mobiltelefon bei uns auch bekannt unter der Bezeichnung „Knochen“. Preis bei der Markteinführung ca. 3.000 DM (Zur heutigen Zeit etwa 2.547 €). | |
1992 | Nokia | 1011 | 195 x 60 x 45 mm | Das erste GSM-Handy von Nokia, die Bezeichnung 1011 stammt vom Vorstellungsdatum (10.11.1992) ab, es war gleichzeitig das erste Candy-Bar-Handy. Der Verkaufspreis (ohne Vertrag) lag bei 2.300 DM (Heute etwa 1.947 €). | |
1993 | BellSouth/IBM | Simon | 200 x 64 x 38 mm | Das erste Smartphone der Welt – Telefon/PDA Kombination, gleichzeitig erstes Touchscreen Handy. Verkaufspreis damals ca. 900 $ (Heute etwa 1.105 €) | |
1994 | Motorola | MicroTAC | 163 x 59 x 38 mm | Das erste GSM-Klapp-Handy (semi clamshell) | |
1995 | Siemens | S3 | 181 x 63 x 30 mm | Das erste Handy das Kurznachrichten (SMS) senden und empfangen kann. | |
1996 | Motorola | StarTAC | 85 x 59 x 33 mm | Das erste echte GSM-Klapp-Handy (clamshell) | |
1996 | Nokia | 9000 Communicator | 181 x 63 x 30 mm | Das erste Smartphone für die breite Masse. Handy und Organizer in einem. | |
1997 | Siemens | S10 | 173 x 49 x 26 mm | Das erste Handy mit Farbe im Display (4 Farben sind erkennbar) | |
1998 | Nokia | 5110 | 149 x 46 x 30 mm | Das erste Handy für den Massenmarkt, günstig und solide. | |
1998 | Nokia | 8110 | 160 x 48 x 33 mm | Das beliebte Handy mit dem Kosenamen „Banane“, nicht zuletzt dank Auftritt in dem Film Matrix. | |
1999 | Nokia | 3210 | 123,8 x 50,5 x 16,7 mm | Einer der ersten Kassenschlager, das Handy wurde über 160 Millionen mal verkauft. | |
1999 | Siemens | S25 | 140 x 45 x 26 mm | Das erste Handy mit einem grafischen Display. Zudem bot es ein besonderes Softmodem, mit dem man Telefaxe und Daten über ein Notebook (ohne Zusatzgeräte) versenden konnte. | |
1999 | Nokia | 7110 | 146 x 62 x 25 mm | Das erste WAP Handy. Mit diesem konnte man sich Internetseiten, in einer vereinfachten Form, darstellen lassen. | |
2000 | Ericsson | T36 | 105 x 49 x 24 mm | Das erste Handy mit integriertem Bluetooth. | |
2000 | Sharp | J-SH04 | 122 x 32 x 13 mm | Das erste Handy mit eingebauter Foto-Kamera, diese schaffte Bilder mit einer Auflösung von 352 x 288 Pixel. Jedoch war dieses Handy nur für den japanischen Markt konzipiert. | |
2001 | Ericsson | T68 | 100 x 48 x 20 mm | Das erste Handy mit einem echten Farbdisplay, was 256 Farben darstellen konnte. | |
2001 | Nokia | 8310 | 97 x 43 x 17 mm | Das erste Handy mit integriertem Radio und Grundsteinlegung zu den heutigen multimedialen Allroundern. | |
2002 | Sharp | GX 10 | 114 x 49 x 27 mm | Das erste Handy mit einem Farbdisplay, das bereits 65.000 Farben darstellen konnte. Gleichzeitig war es die Premiere für Sharp auf dem deutschen Markt. | |
2002 | Ericsson | P800 | 117 x 59 x 27 mm | Das erste Handy mit einem Farb-Touchscreen. | |
2002 | Nokia | 7650 | 114 x 56 x 26 mm | Das erste Handy mit integrierter Foto-Kamera für die breite Masse, es konnte Bilder in einer Auflösung von 640 x 480 Pixel aufnehmen. | |
2002 | Motorola | A830 | 135 x 53 x 24,2 mm | Das erste UMTS-Handy (3G) für den europäischen Markt. | |
2003 | Nokia | 3650 | 130 x 57 x 26 mm | Das erste Handy mit integrierter Video-Kamera, welches Videos aufnehmen und wiedergeben konnte. | |
2003 | Nokia | 1100 | 106 x 46 x 20 mm | Der weltweit größte Verkaufsschlager mit über 250 Millionen verkauften Exemplaren. Das Nokia 1100 wurde möglichst günstig mit Minimalausstattung produziert um den weltweiten Massenmarkt zu bedienen. | |
2003 | Samsung | SCH-X820 | 91,1 x 49,8 x 25,3 mm | Das erste Handy mit integriertem Farb-Fernseher. | |
2004 | Motorola | RAZR V3 | 98 x 53 x 14 mm | Einer der dünnsten Handys seiner Zeit und gleichzeitig eines der Top-Verkaufsschlager (über 130 Millionen Stück). | |
2004 | Nokia | 7600 | 87 x 78 x 18,6 mm | Das erste UMTS-Handy für den deutschen Markt. | |
2004 | Samsung | SGH-Z105 | 95 x 50 x 26 mm | Das erste vollfunktionstüchtige UMTS-Handy für den deutschen Markt mit Video-Telefonie (das Nokia 7600 beherrschte noch keine Video-Telefonie). | |
2005 | Motorola | C113a | 101,3 x 45,7 x 21,5 mm | Das erste Billig-Handy für die weltweite Masse, Verkaufspreis damals zwischen 20-30 $ | |
2006 | LG | KG920 | 108 x 50 x 18 mm | Das erste Handy mit einer 5 MegaPixel Foto-Kamera. | |
2006 | LG | Chocolate | 95 x 48 x 15 mm | Einer der Top-Verkaufserfolge (über 15 Millionen Stück) von LG Electronics. Erschienen in den USA/Kanada unter der Bezeichnung VX8500 und beim Rest der Welt bekannt unter KG800. | |
2006 | Samsung | B600 | 126 x 53 x 20 mm | Das erste Handy mit einer 10 MegaPixel Foto-Kamera. | |
2007 | Samsung | SCH-B710 | 107 x 49 x 19,8 mm | Das erste 3D-Handy mit integriertem 3D-Display sowie Stereo (3D) Foto-Kamera. | |
2007 | LG | Prada | 98,8 x 54 x 12 mm | Das erste Handy mit einem kapazitiven (berührungsfreies) Display. | |
2007 | Apple | iPhone | 115 x 61 x 11,6 mm | Apple’s Start in das Handysegment. Die Geburtsstunde des iPhone. | |
2008 | Nokia | 1680 | 108 x 46 x 15 mm | Mit über 35 Millionen verkauften Exemplaren ein weiterer Verkaufsschlager aus dem Hause Nokia. | |
2008 | HTC | Dream | 117,7 x 55,7 x 17,1 mm | Das erste Handy mit Android-Betriebssystem. | |
2008 | Apple | iPhone 3G | 115,5 x 62,1 x 12,3 mm | Apple’s neue Version des iPhone, ein weiterer Verkaufsschlager mit über 35 Millionen Exemplaren. | |
2009 | Samsung | i8910 HD | 123 x 59 x 12,9 mm | Das erste Handy mit einer eingebauten HD-Video-Kamera, welche Videos im ersten HD Standard (720p) bei 24 Bilder/Sekunde aufzeichnen konnte. Das i8910 HD ist auch bekannt unter Omnia HD. | |
2009 | Apple | iPhone 3GS | 115,5 x 62,1 x 12,3 mm | Apple stellt seine neue iPhone Version 3GS vor, welche mit über 35 Millionen verkauften Exemplaren wieder ein Renner ist. | |
2010 | Samsung | Beam i8520 | 123 x 59,8 x 14,9 mm | Das erste Handy mit einem integriertem Video-Projektor (Beamer). | |
2010 | Apple | iPhone 4G | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | Verkaufsstart des neuen Apple iPhone Version 4. | |
2010 | Nokia | N8 | 113,5 x 59 x 12,9 mm | Das erste Handy mit einer 12 MegaPixel Foto-Kamera. | |
2010 | Samsung | SCH-r900 | 114 x 56 x 15,2 mm | Das erste LTE-Handy (Long Term Evolution). | |
2010 | Samsung | Galaxy S | 122,4 x 64,2 x 9,9 mm | Samsung schickt seine erste Version des Galaxy S ins Rennen, als direkte Antwort auf Apple’s iPhone. | |
2011 | LG | Optimus 2X | 123,9 x 63,2 x 10,9 mm | Das erste Handy mit einem Dual-Core Prozessor (Doppel CPU). Vorgestellt wurde es bereits im Dezember 2010, Verkaufsstart im Februar 2011. | |
2011 | Apple | iPhone 4GS | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | Apple präsentiert seine neue Version „S“ des iPhone 4. | |
2011 | Sharp | Aquos SH-12C | 127 x 64 x 11,9 mm | Das erste 3D HD Handy. Es schaffte den ersten HD (720p) Standard. | |
2011 | Samsung | Galaxy SII | 125,3 x 66,1 x 8,5 mm | Samsung bringt seine neue Version (2) des Galaxy S Handy auf den Markt. | |
2012 | Nokia | 808 Pureview | 123,9 x 60,2 x 13,9 mm | Das erste Handy mit einer integrierten 41 MegaPixel Foto-Kamera. | |
2012 | Samsung | Galaxy SIII | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm | Die Neuauflage des Erfolgshandys Galaxy S in der Version 3 hat es in sich, es ist das bis zu dem Zeitpunkt schnellste Handy der Welt. | |
2012 | Apple | iPhone 5 | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | Apple bringt das von der Fangemeinde lang ersehnte iPhone Version 5 auf den Markt. |
Die abgebildeten Grafiken der verschiedenen Handys, die Namen der Unternehmen, Marken- und Produktbezeichnungen unterliegen dem Urheberrecht / Markenschutz der jeweiligen Firmen und dienen hier ausschliesslich zu Informationszwecken. Die Form der hier recherchierten Daten/Übersicht/Aufbereitung fällt unter das Urheberrecht von startmobile.net – Sämtliche Informationen wurden sorgfältig recherchiert, als Informationsquellen dienten dabei u.a. die Herstellerseiten, Internationale Presse (z.B. nytimes, cnn, uvm.) Berichte von speziellen (internationalen) Fachmessen.